Conical plugs

Conical plugs

Meccanica Franchin

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HEXAGONAL THREADED GAS CONE CAPS IN RAW OR GALVANIZED FE INDICATIVE MEASURES

CODE DIAMETER D A Emin. EMax. F H
IN. mm mm mm mm mm
MFTCFE104 1/8” 6 3,1 4,9 5 8
MFTCFE104 1/4” 8 4,7 7,3 6 10
MFTCFE308 3/8” 8 5,1 7,7 8 11
MFTCFE102 1/2” 8 6,4 10 10 13
MFTCFE304 3/4” 11 7,7 11,3 14 17
MFTCFE100 1” 13 8,1 12,7 17 19
MFTCFE1104 1”1/4 14 10,4 15 22 22
MFTCFE1102 1”1/2 14 10,4 15 24 22
MFTCFE200 2” 16 13,6 18,2 25 25

OTHER MEASURES ON REQUEST
FOR ORDERING GALVANIZED CONICAL PLUGS, “/ ZB” MUST BE ADDED TO THE INTERNAL CODE EXAMPLE: MFTCFE104 / ZB

HEXAGONAL THREADED GAS CONICAL PLUGS IN AISI 304/316

CODE DIAMETER D A Emin. EMax. F H
IN. mm mm mm mm mm
MFTCA304104 1/8” 6 3,1 4,9 5 8
MFTCA304104 1/4” 8 4,7 7,3 6 10
MFTCA304308 3/8” 8 5,1 7,7 8 11
MFTCA304102 1/2” 8 6,4 10 10 13
MFTCA304304 3/4” 11 7,7 11,3 14 17
MFTCA304100 1” 13 8,1 12,7 17 19
MFTCA3041104 1”1/4 14 10,4 15 22 22
MFTCA3041102 1”1/2 14 10,4 15 24 22
MFTCA304200 2” 16 13,6 18,2 25 25

OTHER MEASURES ON REQUEST

TO ORDER CONICAL PLUGS IN AISI 316, THE WORDING “A304” MUST BE CHANGED IN THE INTERNAL CODE IN “A316” EXAMPLE: MFTCA316104
HEXAGONAL THREADED GAS CONICAL BRASS PLUGS

CODE DIAMETER  D A Emin. EMax. F H
IN. mm mm mm mm mm
MFTCA304104 1/8” 6 3,1 4,9 5 8
MFTCA304104 1/4” 8 4,7 7,3 6 10
MFTCA304308 3/8” 8 5,1 7,7 8 11
MFTCA304102 1/2” 8 6,4 10 10 13
MFTCA304304 3/4” 11 7,7 11,3 14 17
MFTCA304100 1” 13 8,1 12,7 17 19
MFTCA3041104 1”1/4 14 10,4 15 22 22
MFTCA3041102 1”1/2 14 10,4 15 24 22
MFTCA304200 2” 16 13,6 18,2 25 25

OTHER MEASURES ON REQUEST

HEXAGONAL THREADED GAS PLUGS IN ALUMINUM

CODE DIAMETER D A Emin EMax. F H
IN. mm mm mm mm mm
MFTCAL104 1/8” 6 3,1 4,9 5 8
MFTCAL104 1/4” 8 4,7 7,3 6 10
MFTCAL308 3/8” 8 5,1 7,7 8 11
MFTCAL4102 1/2” 8 6,4 10 10 13
MFTCAL304 3/4” 11 7,7 11,3 14 17
MFTCAL100 1” 13 8,1 12,7 17 19
MFTCAL1104 1”1/4 14 10,4 15 22 22
MFTCAL1102 1”1/2 14 10,4 15 24 22
MFTCAL200 2” 16 13,6 18,2 25 25