Manicotti
Meccanica Franchin
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MANICOTTI NERI O ZINCATI IN FE 37 filettatura cilindrica UNI 228/I DIN 259
| CODICE INTERNO | DIAMETRO d | LUNGHEZZA L |
| POL. | mm | |
| MFMFE108 | 1/8” | 20 |
| MFMFE104 | 1/4” | 25 |
| MFMFE308 | 3/8” | 25 |
| MFMFE102 | 1/2” | 30 |
| MFMFE304 | 3/4” | 35 |
| MFMFE100 | 1” | 40 |
| MFMFE1104 | 1”1/4 | 50 |
| MFMFE1102 | 1”1/2 | 50 |
| MFMFE200 | 2” | 60 |
ALTRE MISURE A RICHIESTA
PER ORDINE DI MANICOTTI ZINCATI, AL CODICE INTERNO SI DEVE AGGIUNGERE “/ZB”
ESEMPIO: MFMFE108/ZB
MANICOTTI IN AISI 304 filettatura cilindrica UNI 228/I DIN 259
| CODICE INTERNO | DIAMETRO d | LUNGHEZZA L |
| POL. | mm | |
| MFMA108 | 1/8” | 20 |
| MFMA104 | 1/4” | 25 |
| MFMA308 | 3/8” | 25 |
| MFMA102 | 1/2” | 30 |
| MFMA304 | 3/4” | 35 |
| MFMA100 | 1” | 40 |
| MFMA1104 | 1”1/4 | 50 |
| MFMA1102 | 1”1/2 | 50 |
| MFMA200 | 2” | 60 |

