Prolunghe
Meccanica Franchin
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PROLUNGHE NERE O ZINCATE IN FE 37 filetto maschio lettatura conica UNI 228/I din 259
| CODICE INTERNOD | DIAMETRO D | LUNGHEZZA L |
| POL. | mm | |
| MFPFE104X50 | 1/4” | 50 |
| MFPFE104X100 | 1/4” | 100 |
| MFPFE308X50 | 3/8” | 50 |
| MFPFE308X100 | 3/8” | 100 |
| MFPFE308X150 | 3/8” | 150 |
| MFPFE308X200 | 3/8” | 200 |
| MFPFE102X50 | 1/2” | 50 |
| MFPFE102X100 | 1/2” | 100 |
| MFPFE102X150 | 1/2” | 150 |
| MFPFE102X200 | 1/2” | 200 |
| MFPFE304X50 | 3/4” | 50 |
| MFPFE304X100 | 3/4” | 100 |
| MFPFE304X150 | 3/4” | 150 |
| MFPFE304X200 | 3/4” | 200 |
| MFPFE100X50 | 1” | 50 |
| MFPFE100X100 | 1” | 100 |
| MFPFE100X150 | 1” | 150 |
| MFPFE100X200 | 1” | 200 |
| MFPFE1104X50 | 1”1/4 | 50 |
| MFPFE1104X100 | 1”1/4 | 100 |
| MFPFE1104X150 | 1”1/4 | 150 |
| MFPFE1104X200 | 1”1/4 | 200 |
| MFPFE1102X50 | 1”1/2 | 50 |
| MFPFE1102X100 | 1”1/2 | 100 |
| MFPFE1102X150 | 1”1/2 | 150 |
| MFPFE1102X200 | 1”1/2 | 200 |
| MFPFE200X50 | 2” | 50 |
| MFPFE200X100 | 2” | 100 |
| MFPFE200X150 | 2” | 150 |
| MFPFE200X200 | 2” | 200 |
ALTRE MISURE A RICHIESTA
PER ORDINE DI PROLUNGHE ZINCATE, AL CODICE INTERNO SI DEVE AGGIUNGERE “/ZB” ESEMPIO: MFPFE104X50/ZB
PROLUNGHE IN AISI 304 DUE FILETTI MASCHI CONICI UNI 228/I DIN 259
| CODICE INTERNO | DIAMETRO D | LUNGHEZZA L |
| POL. | mm | |
| MFPA104X50 | 1/4” | 50 |
| MFPA104X100 | 1/4” | 100 |
| MFPA308X50 | 3/8” | 50 |
| MFPA308X100 | 3/8” | 100 |
| MFPA308X150 | 3/8” | 150 |
| MFPA308X200 | 3/8” | 200 |
| MFPA102X50 | 1/2” | 50 |
| MFPA102X100 | 1/2” | 100 |
| MFPA102X150 | 1/2” | 150 |
| MFPA102X200 | 1/2” | 200 |
| MFPA304X50 | 3/4” | 50 |
| MFPA304X100 | 3/4” | 100 |
| MFPA304X150 | 3/4” | 150 |
| MFPA304X200 | 3/4” | 200 |
| MFPA100X50 | 1” | 50 |
| MFPA100X100 | 1” | 100 |
| MFPA100X150 | 1” | 150 |
| MFPA100X200 | 1” | 200 |
| MFPA1104X50 | 1”1/4 | 50 |
| MFPA1104X100 | 1”1/4 | 100 |
| MFPA1104X150 | 1”1/4 | 150 |
| MFPA1104X200 | 1”1/4 | 200 |
| MFPA1102X50 | 1”1/2 | 50 |
| MFPA1102X100 | 1”1/2 | 100 |
| MFPA1102X150 | 1”1/2 | 150 |
| MFPA1102X200 | 1”1/2 | 200 |
| MFPA200X50 | 2” | 50 |
| MFPA200X100 | 2” | 100 |
| MFPA200X150 | 2” | 150 |
| MFPA200X200 | 2” | 200 |

